| January 9, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| February 13, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| March 13, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| April 10, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| May 8, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| June 12, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| July 10, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| August 14, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| September 11, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
Archive for the ‘Events’ Category
Harborne Farmers Market
January 13th, 2010Kings Norton Farmers Market
January 13th, 2010| January 9, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| February 13, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| March 13, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| April 10, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| May 8, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| June 12, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| July 10, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| August 14, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
| September 11, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 2:00 pm |
New Street Farmers Market
January 13th, 2010| January 20, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| February 3, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| February 17, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| March 3, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| March 17, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| April 7, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| April 21, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| May 5, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| May 19, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| June 2, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| June 16, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| July 7, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| July 21, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| August 4, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| August 18, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| September 1, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
| September 15, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 4:00 pm |
Bearwood Farmers Market
January 13th, 2010| March 20, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
Birmingham University Farmers Market
January 13th, 2010| January 27, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 2:00 pm |
| February 24, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 2:00 pm |
| March 24, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 2:00 pm |
| May 26, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 2:00 pm |
| June 23, 2010 | ||
| 10:00 am | to | 2:00 pm |
Moseley Farmers Market
October 1st, 2009| January 23, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| February 27, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| March 27, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| April 24, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| May 22, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| June 26, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| July 24, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| August 28, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| September 25, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
Kings Heath Farmers Market
January 13th, 2010| February 6, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:30 pm |
| March 6, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:30 pm |
| April 3, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:30 pm |
| May 1, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:30 pm |
| June 5, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:30 pm |
| July 3, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:30 pm |
| August 7, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:30 pm |
| September 4, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:30 pm |
Bearwood Farmers Market
January 13th, 2010| April 17, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| May 22, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| June 19, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| July 17, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| August 21, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |
| September 18, 2010 | ||
| 9:00 am | to | 3:00 pm |

